
Logger je určený k záznamu prúdového signálu 0–20mA DC a napäťového signálu 0–5 V DC (prípadne 0–10V DC). Súčasne možno zaznamenávať stav binárneho signálu z kontaktu. Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možno kedykoľvek preniesť do osobného počítača cez rozhranie USB, RS232, Ethernet alebo GSM modem pre ďalšie spracovanie.
Hlavné oblasti použitia loggeru:
| LOGGERY S DISPLEJOM | ||
| Typ | Popis | rozsah merania |
| S5011 | Jednokanálový záznamník napätia | 0–5 VDC + binárny signál |
| S5021 | Dvojkanálový záznamník napätia. Vstupné kanály nie sú vzájomne galvanicky oddelené, majú spoločnú zem. | 0–5 VDC + binárny signál, na objednávku rozsah 0–10 VDC |
| S6011 | Jednokanálový záznamník prúdu. Napájanie prúdovej slučky musí byť zaistené vonkajším zdrojom. | 0–20mA DC + binárny signál |
| S6021 | Dvojkanálový záznamník prúdu. Vstupné kanály nie sú vzájomne galvanický oddelené. Napájanie prúdovej slučky musí byť zaistené vonkajším zdrojom. | 0–20mA DC + binárny signál |
Katalógový list záznamníkov prúdu, napätia-1.str. (formát PDF, veľkosť 86,4 kB)
Katalógový list záznamníkov prúdu, napätia-2.str. (formát PDF, veľkosť 495,4 kB)