
Teplomery – vlhkomery sú určené k záznamu relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty, prípadne v kombinácii s univerzálnym vstupom 0–5V. Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje možno kedykoľvek preniesť do počítača cez rozhranie USB, RS232, Ethernet alebo GSM modem pre ďalšie spracovanie.
Hlavné oblasti použitia vlhkomerov – teplomerov:
| LOGGERY S DISPLEJOM | |||
| Typ | Popis | merané signály | rozsah merania |
| S3120 | TEPLOMER-VLHKOMER s vnútorným čidlom, zobrazenie teploty rosného bodu | T+RH | teplota –30 až 70°C vlhkosť 0 až 100% |
| S3121 | TEPLOMER-VLHKOMER vrátane zobrazenie rosného bodu s externou sondou T+RH na kábli l= 1m. Za príplatok je možné dodať s dĺžkou káblu 2 alebo 4 m. Priemer sondy je 18 mm, l= 90 mm. | T+RH | teplota –30 až 105°C vlhkosť 0 až 100% |
| S3631 | TEPLOMER-VLHKOMER s vnútorným čidlami T+RH. Naviac konektor pre pripojenie ďalšej sondy teploty. Zobrazenie teploty rosného bodu, teploty externej sondy a rozdielu teplôt medzi externou sondou a rosným bodom. | T+RH+Text | vnútorná –30 až 70°C externá –90 až 260°C, vlhkosť 0 až 100% |
| S3541 | TEPLOMER-VLHKOMER s vnútorným čidlami T+RH, zobrazenie teploty rosného bodu. Naviac konektor Canon 9 pinov pre pripojenie ďalších dvoch signálov 0 až 5 VDC (presnosť +/- 0,2 % z rozsahu). | T+RH + 2×0 až 5V | vnútorná –30 až 70°C vlhkosť 0 až 100% |
| LOGGERY BEZ DISPLEJA | |||
| Typ | Popis | merané signály | rozsah merania |
| R3120 | TEPLOMER-VLHKOMER s vnútorným čidlom T+RH, výpis teploty rosného bodu |
T+RH | teplota –30 až 80°C vlhkosť 0 až 100% |
| R3121 | TEPLOMER-VLHKOMER vrátane výpisu rosného bodu s externou sondou T+RH, na kábli dĺžky 1 m. Za príplatok je možné dodať s dĺžkou káblu 2 alebo 4 m. Priemer sondy je 18 mm, l= 90 mm. |
T+RH | teplota –30 až 105°C vlhkosť 0 až 100% |
Katalógový list záznamnikov vlhkosti-1.str. (formát PDF, veľkosť 116,7 kB)
Katalógový list záznamnikov vlhkosti-2.str. (formát PDF, veľkosť 173,7 kB)
Katalógový list záznamnikov vlhkosti-3.str. (formát PDF, veľkosť 937,8 kB)