
Teplomer, vlhkomer, barometer je určený pre priame meranie teploty, vlhkosti, rosného bodu, prípadne atmosférického tlaku.
Prednosti teplomerov, vlhkomerov, barometrov:
| DODÁVANÉ TYPY | ||
| Typ | Popis | rozsah merania |
| C3120 | TEPLOMER-VLHKOMER so súčasným zobrazením teploty a relatívnej vlhkosti, po prepnutí zobrazenie teploty rosného bodu, senzory pevne spojené s prístrojom |
teplota –10 až 60°C relatívna vlhkosť 5 až 95% RV |
| D3120 | všetky funkcie ako C3120, naviac 3 typy záznamu s prepojením na osobný počítač | |
| C3121 | TEPLOMER-VLHKOMER so súčasným zobrazením teploty a relatívnej vlhkosti, po prepnutí zobrazenie teploty rosného bodu. Externá sonda teplota-vlhkosť na kábli 1 m. Pozri tiež príslušenstvo za príplatok. Na zákazku je možné za príplatok dodať sondu s dĺžkou kábla 2 alebo 4 m | teplota –30 až 105°C relatívna vlhkosť 0 až 100% |
| D3121 | všetky funkcie ako C3121, naviac 3 typy záznamu s prepojením na osobný počítač | |
| C3631 | TEPLOMER-VLHKOMER so súčasným zobrazením teploty a relatívnej vlhkosti, po prepnutí zobrazenie teploty rosného bodu. Senzory teploty-vlhkosti pevne spojené s prístrojom. Konektor Cinch pre pripojenie ďalšej teplotnej sondy na báze Ni1000/6180 ppm. V ponuke sú dotykové, vpichové, ponorné sondy s konektorom Cinch a ďalšie. Po prepnutí displeja zobrazenie teploty rosného bodu, teploty vonkajšej teplotnej sondy a rozdielu teploty medzi vonkajšou sondou a rosným bodom | priestorová teplota –10 až 60°C teplota sondy –50 až 250°C relatívna vlhkosť 5 až 95% RV |
| D3631 | všetky funkcie ako C3631, naviac 3 typy záznamu s prepojením na osobný počítač. Prístroj D3631 má certifikát schválenia typu TCM 321/02–3751– stanovené meradlo pre kontrolu teploty prostredia a teplej úžitkovej vody. | |
| C3633 | TEPLOMER-VLHKOMER so súčasným zobrazením teploty a relatívnej vlhkosti, po prepnutí zobrazenie teploty rosného bodu. Sensory teploty-vlhkosti pevne spojené s prístrojom. Na spodnej strane prístroja povrchová teplotná sonda a príchytné magnety. Po prepnutí displeja zobrazenie teploty rosného bodu, teploty povrchu a rozdielu teploty medzi povrchom a rosným bodom. Akustický i optický alarm nastaviteľný z klávesnice pre signalizáciu rozdielu týchto teplôt pre nanášanie povrchových úprav | priestorová teplota –10 až 60°C povrchová teplota –10 až 60°C relatívna vlhkosť 5 až 95% RV |
| D3633 | všetky funkcie ako C3633, naviac 3 typy záznamu s prepojením na osobný počítač | |
| C4130 | TERMOHYGROBAROMETER, senzory pevne spojené s prístrojom. Zobrazenie všetkých meraných veličín, naviac zobrazenie teploty rosného bodu a tlakovej tendencie za uplynulé 3hodiny | teplota –10 až 60°C vlhkosť 5 až 95% RV atmosferický tlak 800–1100 hPa |
| D4130 | všetky funkcie ako C4130, naviac 3 typy záznamu s prepojením na osobný počítač | |
| C4141 | TERMOHYGROBAROMETER s externou sondou teplota-vlhkosť na kábli 1m. Čidla vnútornej teploty a tlaku vo vnútri púzdra prístroja. Zobrazenie všetkých meraných veličín, naviac zobrazenie teploty rosného bodu a tlakovej tendencie za uplynulé 3 hodiny. Pozri tiež príslušenstvo za príplatok. Na zákazku je možné za príplatok dodať sondu s dĺžkou kábla 2 alebo 4 metre | vonkajšia teplota –30 až 105°C vnútorná teplota –10 až 60°C vlhkosť 0 až 100% RV atmosferický tlak 800–1100 hPa |
| D4141 | všetky funkcie ako C4141, naviac 3 typy záznamu s pripojením na osobný počítač | |
Katalógový list COMMETER-1.str. (formát PDF, veľkosť 222,0 kB)
Katalógový list COMMETER-2.str. (formát PDF, veľkosť 308,5 kB)