| Detekovaný plyn | oxid uhoľnatý |
|---|---|
| Signalizácia | dvojstupňová (dva výstupy) |
| Prevedenie výstupov | relé (max. 250 VAC/4,5 A, 30 VDC/4,5 A) |
| Štandardne nastavená úroveň signalizácie | 100 ppm CO pre stupeň II, 50 ppm CO pre stupeň I |
| Max. merací rozsah | do 250 ppm |
| Doba odozvy / ustálenie | cca do 20 sec / do 1 min |
| Voliteľné oneskorené zopnutie výstupu | stupeň II: 10 min |
| Napájacie napätie | 230 V (±10%) |
| Príkon | 2 VA |
| Istenie | Tavná poistka T40 mA |
| Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím | ČSN 33 2000-4-41 čl. 413: skriňa trieda ochrany krytím |
| Krytie | IP20 |
| Podmienky prevádzky | 5 až 45 °C, 95 až 105 kPa, 20 až 95% RH |
| Pracovné prostredie | bez nebezpečia výbuchu |
| Skladovacie prostredie | -20 až 50°C / nekondenzujúca vlhkosť |
| Hmotnosť | cca 640 g |
| Konštruované podľa | ČSN EN 45544 |
Slabšia siréna JTO pre miesta s trvalou prítomnosťou ľudí, ako sú vrátnice, recepcie a podob. Hlasitosťou ju možno prirovnať k „elektrickému budíku“.
Táto siréna je zvlášť vhodná pre vnútorné priestory, akustickú signalizáciu na menšiu vzdialenosť a ďalej ako doplnková signalizácia k jednotlivým elektronickým systémom.