| HLAVNÝ TYP | ŠPECIFIKÁCIA | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | medzera | 6 | 7 | 8 | 9 | medzera | 10 | 11 |
| EV | 2 | 1 | 0 | B | 1,5 | B | G18 | N | NC | 0 | ||
| 1 | Typ ventilu | ||
| EV | = | Elektromagnetický ventil | |
| HP | = | Pneumaticky ovládaný ventil | |
| AV | = | Pneumaticky ovládaný ventil | |
| 2 | Počet ciest | ||
| 2 | = | 2/2 cestný | |
| 3 | = | 3/2 cestný | |
| 3 | Princíp ventilu | ||
| 1 | = | Priamo ovládaný | |
| 2 | = | Nepriamo ovládaný | |
| 5 | = | S pomocným zdvihom | |
| 4 | Detail B | ||
| 0 | = | Kovové teleso | |
| 2 | = | Izolačná membrána | |
| 5 | = | Para > 140°C | |
| 5 | Kotvy | ||
| A | = | 9 mm systém | |
| B | = | 13,5 mm systém | |
| 6 | Menovitá svetlosť, príklad | ||
| 1,5 | = | 1,5 mm | |
| 3 | = | 3 mm | |
| 100 | = | 100 mm | |
| 7 | Materiál telesa | |
| B | = | Mosadz |
| BD | = | DZR mosadz (odolná voči korózii) |
| G | = | Delovina |
| SS | = | Nerezová oceľ |
| 8 | Typ pripojenia | ||
| G | = | BSP podľa ISO 228/1 | |
| N | = | NPT | |
| Rozmer pripojenia | |||
| 14 | = | 1/4" | |
| 1 | = | 1" | |
| 114 | = | 1 1/4" | |
| 9 | Tesnenie | ||
| E | = | EPDM | |
| F | = | FKM | |
| N | = | NBR | |
| T | = | PTFE | |
| 10 | Funkcia | ||
| NC | = | Bez prúdu zatvorené | |
| NO | = | Bez prúdu otvorené | |
| 11 | Špeciálna funkcia | ||
| 000 | = | Žiadna špec. funkcia | |
| 040 | = | Ručné ovládanie | |
| 655 | = | Vysokotlaká verzia | |
Obecná terminológia
NC= Ventil bez prúdu uzatvorený. Pokiaľ cievka nie je pod napätím, ventil
je uzatvorený.
NO= Ventil bez prúdu otvorený. Pokiaľ cievka nie je pod napätím, ventil je
otvorený.
kv= Maximálny prietok ventilom, meraný s vodou pri diferenčnom tlaku
1 bar.
Diferenčný tlak : Rozdiel tlakov medzi vstupom a výstupom ventilu.
Tabuľka médii pre priemyselné ventily (formát PDF, veľkosť 45,7 kB)