| Napájacie napätie (Ucc) | 15 až 30 VDC |
|---|---|
| Max. odber trvalý / špičkový | 15mA / 100mA |
| Max. chyba merania koncentrácie CO2 | ±30ppm ±5% z rozsahu |
| Max. chyba merenia teploty (teplota = 0 ÷ 10V) | ±1% z rozsahu |
| Max. chyba merania teploty (teplota = odporový snímač) | Ni: tr. B; DIN 43760
Pt: tr. B; EN60751 |
| Odporúčaný max. merací ss prúd (teplota = odporový snímač) | Pt1000, Ni1000 0,1mA / 1mA
Pt100 1mA / 5mA |
| Zaťažovaciá impedancia napäťových výstupov (RZ) | > 50kΩ |
| Doba ustálenia | 30 min. |
| Galvanické oddelenie výstupu | nie |
| Rozsah pracovnej teploty/rel.vlhkosti | 0 ÷ 50 °C / 0 ÷ 95 %RH bez kondenzácie |
| Rozsah skladovacej teploty/rel.vlhkosti | -20 ÷ 60 °C / 0 ÷ 95 %RH bez kondenzacie |
| Krytie plastovej stopky | IP 20 |
| Krytie plastovej hlavice | IP 65 |
| Typ svorkovnice | CPP (vodiče max. 1 mm2) |
| Priechodka / Max. Ø kábla | PG9/8mm |
| Typ odporového teplotného snímača | Pt 100 / 3850 ppm
Pt 1000 / 3850 ppm Ni 1000 / 6180 ppm Ni 1000 / 5000 ppm Ni 891 / 6371 ppm |