Multilogger je prístroj kombinujúci hlavné výhody ručných batériových zariadení s viackanálovými meracími ústredňami a možnosťou sledovať online namerané hodnoty alebo naopak pracovať s historickými dátami. Prístroj je určený pre meranie a záznam fyzikálnych a elektrických veličín.
| Typ | Teplota Pt1000 | Teplota Termočlánok | Vlhkosť | Atm.tlak | CO2 | Signál 4–20 mA 0–10 V |
Dvojstav. signál |
Impulzy | Bipolárny napäťový signál –60 až +140 mV |
| M1140 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| M1200 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| M1220 | – | – | – | – | – | ||||
| M1320 | – | – | – | – | |||||
| M1321 | – | – | – | ||||||
| M1322 | – | – | interné čidlo | – | |||||
| M1323 | – | interné čidlo | – | ||||||
| M1300 | – | – | – | – | – | – | |||
| M1440 | – | – | externé čidlo | – | – | – | – |
| Vlastnosti | Vyhodnotenie až 16-tích veličín
Napájanie Komunikačné rozhranie Alarmové medze a signalizácia alarmov 4 vstupy / 3 typy konektorov |
|---|---|
| Merané veličiny | Teplota
Vlhkosť Atmosferický tlak CO2 Impulzy Napätie a Prúd Dvojstavový signál |